トップページ>会社概要
会社名 | 株式会社ユタカ | |
---|---|---|
所在地 | 〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町西57番地4 | |
連絡先 | TEL.0562-92-6582(代表) FAX.0562-93-5290 | |
役 員 | 相談役:久野 豊 代表取締役:久野 晃嗣 取締役:久野 智美 |
|
従業員数 | 16名 | |
グループ会社 | 株式会社悠電 | |
営業品目 | とび・土工工事業 | 愛知県知事 (特-2) 第49390号 |
土木工事業 | 愛知県知事 (特-3) 第49390号 | |
解体工事業 | 愛知県知事 (特-2) 第49390号 | |
管工事業 | 愛知県知事 (特-2) 第49390号 | |
塗装工事業 | 愛知県知事 (特-2) 第49390号 | |
鋼構造物工事業 | 愛知県知事 (特-2) 第49390号 | |
機械器具設置工事業 | 愛知県知事 (般-2) 第49390号 | |
電気工事業 | 愛知県知事 (般-3) 第49390号 | |
一般貨物自動車運送事業 | 中運自貨二 第139号 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県知事 第02300072334号 三重県知事 第02400072334号 岐阜県知事 第02100072334号 |
|
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県知事 第02350072334号 | |
古物商品取扱事業(自動車等) | 愛知県公安委員会 第542529603400号 | |
全国クレーン建設業協会会員 | 愛知支部所属 | |
愛知県トラック協会会員 |
1979 | (昭和 54 年) | 4月 | ユタ力重機工業として発足 |
---|---|---|---|
1980 | (昭和 55 年) | 11月 | 有限会社ユタカ重機工業に法人化 |
1990 | (平成 2 年) | 12月 | 有限会社ユタカ重量荷役発足 |
1991 | (平成 3 年) | 4月 | 重量部発足 |
1994 | (平成 6 年) | 4月 | 有限会社ユタカ重量荷役 一般区域貨物自動車運送免許取得 |
1995 | (平成 7 年) | 11月 | 有限会社ユタカ重機工業と有限会社ユタ力重量荷役合併 |
1995 | (平成 7 年) | 12月 | 株式会社ユタ力に社名変更 |
2000 | (平成 12 年) | 9月 | 産業廃棄物収集運搬業取得 |
2007 | (平成 21 年) | 5月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業取得 |
2011 | (平成 23 年) | 3月 | 久野 豊 代表取締役会長就任 / 久野 晃嗣 代表取締役社長就任 |
2015 | (平成 27 年) | 11月 | 久野 豊 相談役就任 / 久野 晃嗣 代表取締役就任 |
2021 | (令和 3 年) | 8月 | 車庫事務所開設 |
2023 | (令和 5 年) | 6月 | 株式会社悠電をグループ会社化 |